恭賀各得獎者,在本屆音樂節活動所獲佳績。請各參賽者填寫獎項申領表,以便發放獎項。
為感謝各位在疫情期間對香港國際音樂節的支持,組委會決定將免費提供網上大師班及升學講座,供各支持者參與,詳情請按” 這裡 “
成績公佈
*獎項及獎金申領截止時間為:2020年11月13日23:59分
A 小提琴組 Violin
組別編號 Division code | 組別Division | 姓名Name | 獎項Prize | 領獎申請Award application | 獎金申請Cash prize application |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1017 周泇楊 | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1013 劉熹晉 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1016 韓宗佑 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1037 蔡昊成 | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1102 卢霈泽 | 第四名 Fourth Place | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1012 吴润秋 | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1101 廖千寻 | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1011 叶芳羽 | 第六名 Sixth Place | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1023 王崇西 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1024 李瞳雨 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1033 苏梓瑜 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1044 崔艺宸 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1049 潘墨尧 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1061 魯之晗 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1201 陈泓羲 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1028 田润梦 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1035 冉科南 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | ||
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1059 曹恪纯 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1060 謝子薇 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | 領獎申請Award application a> | |
A1 | 幼兒小提琴組 Beginner Violin | A1202 邓晗熙 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | ||
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2102 陳瑋懿 | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2028 陈依旸 | 第二名 First Runner-up | 獎金申請Cash prize application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2101 Natalie Xu | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2074 周鎵泓 | 第四名 Fourth Place | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2103 王文添 | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2056 程麒蓉 | 第六名 Sixth Place | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2007 魏歆语 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2010 肖晨希 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2014 李彦南 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2015 郭桐僮 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2019 章浩然 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2022 林顥 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2023 杨天乐 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2025 任倬岳 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2026 李彩溪 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2035 姚彦吉 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2036 陳心橋 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2037 袁孜洁 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2042 皮俊彦 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2044 崔珌曈 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2046 熊珈瑾 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2048 李斯妍 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2050 金熙秀 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2052 雷梓菲 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2058 刘盈菲 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2063 王瑞辰 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2073 顧晉瑋 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2104 陈艺菲 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2202 王沛芸 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2203 肖语毅 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2047 杨津浩 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | ||
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2060 崔钰彤 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | ||
A2 | 兒童小提琴組 Children Violin | A2201 杨熙晨 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | ||
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3030 李金珠 | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3023 靳东南 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3022 张博闻 | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3034 袁鸣阳 | 第四名 Fourth Place | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3005 卢筱玥 | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3013 袁淑晴 | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3009 吴临君 | 第六名 Sixth Place | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3003 傅荃泰 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3006 黄知柔 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3008 刘懿轩 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3011 郭刘宇涵 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3015 陈宇轩 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3017 林贤隆 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3018 高永珍 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3024 文思行 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3027 梁婉殷 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3032 陈东灏 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3036 李意 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3038 张石语 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3040 陈智宁 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3042 温淑雯 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3043 李俏霖 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3044 秦默妍 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3045 赵博琛 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3050 周博轩 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3051 钱俊丞 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3101 Katelyn Xu | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3202 金思延 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A3 | 少兒小提琴組 Junior Violin | A3201 汪芮妤 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | ||
A4 | 少年小提琴組 Youth Violin | A4102 Kim Ga Yeon | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A4 | 少年小提琴組 Youth Violin | A4101 Wenduo Li | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A4 | 少年小提琴組 Youth Violin | A4005 黄靖妮 | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A4 | 少年小提琴組 Youth Violin | A4201 林衍旭 | 第四名 Fourth Place | ||
A4 | 少年小提琴組 Youth Violin | A4009 杨炯浩 | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
A4 | 少年小提琴組 Youth Violin | A4001 可润城 | 第六名 Sixth Place | 領獎申請Award application a> | |
A4 | 少年小提琴組 Youth Violin | A4002 焦奕谌 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A4 | 少年小提琴組 Youth Violin | A4010 张原恺 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A4 | 少年小提琴組 Youth Violin | A4013 石雨柔 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A4 | 少年小提琴組 Youth Violin | A4014 郭崇煜 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
A4 | 少年小提琴組 Youth Violin | A4015 何睿琪 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A4 | 少年小提琴組 Youth Violin | A4017 蒋鋆哲 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A5 | 青年小提琴組 Adult Violin | A5104 GONG YOUNG-MI | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A5 | 青年小提琴組 Adult Violin | A5106 Han Yejin | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A5 | 青年小提琴組 Adult Violin | A5105 Son Eun Bee | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A5 | 青年小提琴組 Adult Violin | A5001 李秉璋 | 第四名 Fourth Place | 領獎申請Award application a> | |
A5 | 青年小提琴組 Adult Violin | A5101 Yihan He | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
A5 | 青年小提琴組 Adult Violin | A5102 JiaRui Ye | 第六名 Sixth Place | 領獎申請Award application a> | |
A5 | 青年小提琴組 Adult Violin | A5002 肖宇轩 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A5 | 青年小提琴組 Adult Violin | A5003 林熠 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A5 | 青年小提琴組 Adult Violin | A5004 徐黎娜 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A5 | 青年小提琴組 Adult Violin | A5103 王沐航 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
A6 | 成年小提琴組 Senior Violin | A6101 侯嘉 | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
A6 | 成年小提琴組 Senior Violin | A6002 梁梓文 | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
B 中提琴組 Viola
組別編號 Division code | 組別Division | 姓名Name | 獎項Prize | 領獎申請Award application | 獎金申請Cash prize application |
---|---|---|---|---|---|
B8 | 中提琴中學組 Viola Secondary Level | B8016 黄闻迪 | 第一名 Winner | 獎金申請Cash prize application a> | |
B8 | 中提琴中學組 Viola Secondary Level | B8201 王沛芸 | 第二名 First Runner-up | 獎金申請Cash prize application a> | |
B8 | 中提琴中學組 Viola Secondary Level | B8004 金愷暄 | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
B8 | 中提琴中學組 Viola Secondary Level | B8011 李博渊 | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
B8 | 中提琴中學組 Viola Secondary Level | B8010 史隽锴 | 第四名 Fourth Place | 領獎申請Award application a> | |
B8 | 中提琴中學組 Viola Secondary Level | B8013 胡泽文 | 第四名 Fourth Place | ||
B8 | 中提琴中學組 Viola Secondary Level | B8202 张熙悦 | 第五名 Fifth Place | ||
B8 | 中提琴中學組 Viola Secondary Level | B8009 刘星熠 | 第六名 Sixth Place | ||
B8 | 中提琴中學組 Viola Secondary Level | B8001 李熠妍 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
B9 | 中提琴公開組 Viola Open | B9101 孙浩文 | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
B9 | 中提琴公開組 Viola Open | B9001 鲍东明 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C 大提琴組 Cello
組別編號 Division code | 組別Division | 姓名Name | 獎項Prize | 領獎申請Award application | 獎金申請Cash prize application |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1019 譚栢淳 | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1011 邢乐琪 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1015 初夏 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1012 杨钰彤 | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1101 CHON HAEYUM | 第四名 Fourth Place | 領獎申請Award application a> | |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1016 周诗恩 | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1008 于盛泽 | 第六名 Sixth Place | 領獎申請Award application a> | |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1001 王子凡 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1006 张睦喆 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1007 牛乐诚 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1009 張凌蒼 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1014 张琳嫒 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1017 钱奕雯 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1018 刘曜尘 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1020 譚家淳 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C1 | 幼兒大提琴組 Beginner Cello | C1023 吴洪烁 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2001 王若伊 | 第一名 Winner | 獎金申請Cash prize application a> | |
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2027 周子乔 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2101 Lee JunHyeong | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2021 邓梓琳 | 第四名 Fourth Place | ||
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2005 张庭嘉 | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2023 包荣 | 第六名 Sixth Place | 領獎申請Award application a> | |
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2039 杜雨萱 | 第六名 Sixth Place | 領獎申請Award application a> | |
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2003 鄧景芸 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2013 左恩同 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2025 范恩泽 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2026 胡心兰 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2032 单天佑 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2035 何巧琳 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2036 许铭萱 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
C2 | 兒童大提琴組 Children Cello | C2016 陳天驕 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | ||
C3 | 少兒大提琴組 Junior Cello | C3004 匡艺豪 | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C3 | 少兒大提琴組 Junior Cello | C3014 张静睿 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C3 | 少兒大提琴組 Junior Cello | C3001 林明诗 | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C3 | 少兒大提琴組 Junior Cello | C3011 王忠怡 | 第三名 Second Runner-up | 獎金申請Cash prize application a> | |
C3 | 少兒大提琴組 Junior Cello | C3006 孙睿琦 | 第四名 Fourth Place | 領獎申請Award application a> | |
C3 | 少兒大提琴組 Junior Cello | C3005 虞以恒 | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
C3 | 少兒大提琴組 Junior Cello | C3007 彭子涵 | 第六名 Sixth Place | 領獎申請Award application a> | |
C3 | 少兒大提琴組 Junior Cello | C3016 张义泽 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C3 | 少兒大提琴組 Junior Cello | C3017 陳以信 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C4 | 少年大提琴組 Youth Cello | C4102 Phillip Chen | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C4 | 少年大提琴組 Youth Cello | C4004 陈志生 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C4 | 少年大提琴組 Youth Cello | C4101 Cheng-Yun Ke | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C4 | 少年大提琴組 Youth Cello | C4007 傅予沁 | 第四名 Fourth Place | 領獎申請Award application a> | |
C4 | 少年大提琴組 Youth Cello | C4006 张容溥 | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
C5 | 青年大提琴組 Adult Cello | C5101 Danna Xue | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C5 | 青年大提琴組 Adult Cello | C5103 Cho Anna | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C5 | 青年大提琴組 Adult Cello | C5007 常家宝 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C5 | 青年大提琴組 Adult Cello | C5102 Kang, HeeHyun | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
C5 | 青年大提琴組 Adult Cello | C5012 冒奇言 | 第四名 Fourth Place | 領獎申請Award application a> | |
C5 | 青年大提琴組 Adult Cello | C5006 孙健皓楠 | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
C5 | 青年大提琴組 Adult Cello | C5001 殷彤 | 第六名 Sixth Place | 領獎申請Award application a> | |
C5 | 青年大提琴組 Adult Cello | C5002 王耀堃 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C5 | 青年大提琴組 Adult Cello | C5003 吴小美 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
C6 | 成年大提琴組 Senior Cello | C6002 邱树豪 | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
D 低音大提琴組 Bass
組別編號 Division code | 組別Division | 姓名Name | 獎項Prize | 領獎申請Award application | 獎金申請Cash prize application |
---|---|---|---|---|---|
D8 | 低音大提琴中學組 Bass Secondary Level | D8002 余文鹏 | 第二名 First Runner-up | 獎金申請Cash prize application a> | |
D8 | 低音大提琴中學組 Bass Secondary Level | D8001 余啓溍 | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
D9 | 低音大提琴公開組 Bass Open | D9001 段柯 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
E 木管樂組 Beginner Woodwinds
組別編號 Division code | 組別Division | 姓名Name | 獎項Prize | 領獎申請Award application | 獎金申請Cash prize application |
---|---|---|---|---|---|
E1 | 幼兒木管樂組 Beginner Woodwinds | E1002 楊晉昊 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
E1 | 幼兒木管樂組 Beginner Woodwinds | E1003 张依依 | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
E1 | 幼兒木管樂組 Beginner Woodwinds | E1005 洪博睿 | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
E1 | 幼兒木管樂組 Beginner Woodwinds | E1007 戴涵诺 | 第四名 Fourth Place | 領獎申請Award application a> | |
E1 | 幼兒木管樂組 Beginner Woodwinds | E1006 姚玥珑 | 第五名 Fifth Place | 領獎申請Award application a> | |
E1 | 幼兒木管樂組 Beginner Woodwinds | E1004 王诗涵 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2005 孙灵 | 第一名 Winner | 獎金申請Cash prize application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2011 金韩中 | 第一名 Winner | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2028 顾添愉 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2040 黃諾彤 | 第二名 First Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2030 徐畹菁 | 第三名 Second Runner-up | 領獎申請Award application a> | 獎金申請Cash prize application a> |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2009 高嘉蔚 | 第四名 Fourth Place | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2036 张敬壹壹 | 第五名 Fifth Place | ||
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2054 余景泓 | 第五名 Fifth Place | ||
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2026 王欣怡 | 第六名 Sixth Place | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2001 史庭轩 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2007 王奕茗 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2008 蒋芷涵 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2018 龚琬婷 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2021 成禹恒 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2038 周炜斌 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2041 李彦霖 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2042 吳若熹 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2044 白羽彤 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2045 庞诗婕 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2048 王洁怡 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | ||
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2050 赵梓淇 | 傑出金獎 Excellent Gold Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2006 姜子昂 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2014 刘鼎臣 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2020 陳孝齊 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2027 赵怡睿 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2031 张盈萱 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | 領獎申請Award application a> | |
E2 | 兒童木管樂組 Children Woodwinds | E2033 孙珑月 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | ||
E2 | 幼兒木管樂組 Children Woodwinds | E2037 沈皓瑞 | 優秀銀獎 Outstanding Silver Award | 領獎申請Award application a> | |
